PETG板材的化学稳定性
对与各种化学物质,比如稀释的酸,盐和脂肪族烃。金利宝PETG板材表现出很好的化学稳定性,但其会被芳烃和酮明显影响。
以下是检测报告:
类型 | 测试 | 浓缩(%) | 时间(天) | 稳定 |
无机酸 | 硫磺酸 | 20 | 28 | 良好 |
有机酸 | 乙酸
柠檬酸 | 5 5 10 | 7 28 7 | 良好 良好 良好 |
有机碱金属 | 氢氧化钠 | 10 | 7 | 良好 |
酒精 | 普通酒精
苯甲醇 | 50 50 100 | 7 28 28 | 良好 良好 良好 |
芳烃 | 甲苯 | 100 100 | 7 28 | 差 差 |
脂肪族烃 | 已烷 庚烷 | 100 100 | 7 28 | 良好 良好 |
酮 | 丙酮 | 100 100 | 7 28 | 差 差 |
其他化学品 | 橄榄油 汽油 水 | 100 100 100 | 7 28 28 | 良好 良好 良好 |
温度:23℃
良好:清澈,无可见影响
一般:轻微颜色变化
差:褪色,白化,涨水,龟裂
所以PETG板材以其优秀的耐酸碱性,在吸塑灯箱,展示用品上,包装印刷上有着广阔的市场。各种厚度颜色规格定制欢迎联系金利宝:15961221007