PETG耐化学性能 | ||
化学品名 | Chemical | 耐化性Solution resistance |
醋酸 | Acetic Acid(40%) | ◎ |
丙酮 | Acetone | ○ |
硫酸铝 | Aluminum Sulphate | ◎ |
氨水 | Ammonia(10%) | ○ |
戊基醋酸 | Amyl Acetate | ○ |
戊基乙醇 | Amyl Alcohol | ◎ |
苯 | Benzene | △ |
安息酸 | Benzoic Acid(Solid) | ◎ |
苯甲基醋酸 | Benzyl Acetate | △ |
苯甲基乙酸 | Benzyl Alcohol | △ |
丁基醋酸 | Butyl Acetate | △ |
丁基乙醇 | Butyl Alcohol | ◎ |
丁基硬酯酸 | Butyl Stcarate | ◎ |
四氯化碳 | arbon Tetrachloride | ◎ |
柠檬酸 | Citric Acid | ◎ |
乙醇腊 | Celyl Alcohol | ◎ |
氯仿 | Chloroform | △ |
邻苯二甲酸盐 | Ci-alkyl Phthalate | ◎ |
清洁剂 | Detergents | ◎ |
二乙基乙醇 | 2-Ethyl Ethanol | ◎ |
乙基醋酸 | Ethyl Acetate | △ |
甲醛 | Formaldehyde(40%) | ◎ |
蚁酸 | Formic Acid(30%) | ◎ |
香叶醇 | Geraniol | ◎ |
乙二醇 | Glycol | ◎ |
丙三醇 | Glycerine | ◎ |
氢酸 | Hydrobromic Acid(50%) | ◎ |
氢氯酸 | Hydrobromic Acid(10%) | ◎ |
氢氟酸 | Hydrobromic Acid(60%) | ○ |
过氧化氢 | Hydrogen peroxide | ◎ |
异丙醇 | Isopropyl Alcohol | ◎ |
润滑油 | Lubrication Grease and Oils | ◎ |
甲醇 | Methyl alcohol | ◎ |
矿物油 | Mineral oil | ○ |
石腊 | Paraffin | ◎ |
汽油 | Petrol | ◎ |
碳酸钠 | Sodium Garbonate | ◎ |
氯化钠 | Sodium Chloride | ◎ |
氢氧化钠 | Sodium Hydroxide | △ |
硫酸 | Sulphuric Acid(30% dilute) | ◎ |
甲苯 | Toluene | ◎ |
酒石酸 | Trataric Acid | ◎ |
二甲苯 | Xylene | ◎ |
氯化锌 | Zinc Chloride | ◎ |
◎代表优Completely non-erosive / ○代表可Slightly erosive /△代表劣Unusable |
各种厚度颜色规格定制欢迎联系金利宝:15961221007